VALORI ATTUALI
Grafico
Dati meteo completi
Temperatura
Umidità
Pressione
Vento
Precipitazioni
Riepilogo periodico · Luglio 2026
| Parametro | Media | Minimo | Massimo | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 27,7 °C | 17,7 °C | 37,1 °C | — |
| Percepita | 31,2 °C | 17,0 °C | 42,4 °C | — |
| Indice di calore | — | — | 45,9 °C | — |
| Humidex | — | — | 49 | — |
| Bulbo umido | — | — | 28,5 °C | — |
| Umidità | 69 % | 30 % | 99 % | — |
| Rugiada | 20,7 °C | 15,5 °C | 26,5 °C | — |
| Pressione | 1.015 hPa | 1.008 hPa | 1.021 hPa | — |
| Velocità vento | 3,0 km/h | 0,0 km/h | 41,8 km/h | — |
| Direzione prevalente | N (356°) | — | — | — |
| Raffica più forte | — | — | 70,8 km/h | — |
| Raffica campionata | — | — | 70,8 km/h | — |
| Pioggia totale | — | — | — | 73,4 mm |
| Giorno più piovoso | — | — | 38,0 mm | — |
| Intensità | — | — | 96,0 mm/h | — |
Conteggi giorni a soglia
- Giorni caldi (≥ 30 °C): 15
- Notti tropicali (≥ 20 °C): 10
- Giorni di gelo (≤ 0 °C): 0
- Giorni di pioggia (≥ 1 mm): 4
Report NOAA · 2026
| Temperatura media | 15,3 °C |
| Media delle massime | 20,6 °C |
| Media delle minime | 10,2 °C |
| Temperatura massima | 39,1 °C 29/06 16:05 |
| Temperatura minima | -6,1 °C 08/01 07:55 |
| Pioggia totale | 311,4 mm |
| Giorno più piovoso | 38,0 mm 02/07 |
| Giorni di pioggia | 50 |
| Raffica più forte | 70,8 km/h 11/07 22:55 |
| Raffica campionata | 70,8 km/h 11/07 22:55 |
| Vento medio | 3,6 km/h |
| Vento massimo | 41,8 km/h 18/03 11:50 |
| Direzione prevalente | WNW (300°) |
| Mese | Media | Massimo | Minimo | Pioggia | Vento | Raffica | Dir. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 3,5 | 11,3 | -6,1 | 38,0 | 2,9 | 29,0 | WSW |
| Febbraio | 8,8 | 17,8 | -0,3 | 52,4 | 4,1 | 45,1 | WSW |
| Marzo | 10,6 | 20,8 | 2,6 | 39,8 | 3,9 | 53,1 | WNW |
| Aprile | 15,9 | 26,7 | 5,4 | 45,0 | 4,0 | 37,0 | NNE |
| Maggio | 19,9 | 35,9 | 5,9 | 49,2 | 3,8 | 40,2 | SE |
| Giugno | 26,7 | 39,1 | 14,4 | 13,6 | 3,3 | 69,2 | ENE |
| Luglio | 27,7 | 37,1 | 17,7 | 73,4 | 3,0 | 70,8 | N |
Radar pioggia
Stato stazione

Online

16.07.2026 00:31
1 min
Meteobridge
Nessuna interruzione negli ultimi 7 giorni