VALORI ATTUALI
Grafico
Dati meteo completi
Temperatura
Umidità
Pressione
Vento
Precipitazioni
Riepilogo periodico · Luglio 2026
| Parametro | Media | Minimo | Massimo | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 28,6 °C | 19,9 °C | 37,1 °C | — |
| Percepita | 32,7 °C | 17,0 °C | 42,0 °C | — |
| Indice di calore | — | — | 44,7 °C | — |
| Humidex | — | — | 48 | — |
| Bulbo umido | — | — | 27,9 °C | — |
| Umidità | 70 % | 42 % | 96 % | — |
| Rugiada | 22,1 °C | 18,4 °C | 25,8 °C | — |
| Pressione | 1.016 hPa | 1.013 hPa | 1.019 hPa | — |
| Velocità vento | 3,4 km/h | 0,0 km/h | 41,8 km/h | — |
| Direzione prevalente | N (358°) | — | — | — |
| Raffica più forte | — | — | 70,8 km/h | — |
| Raffica campionata | — | — | 70,8 km/h | — |
| Pioggia totale | — | — | — | 5,2 mm |
| Giorno più piovoso | — | — | 4,8 mm | — |
| Intensità | — | — | 27,8 mm/h | — |
Conteggi giorni a soglia
- Giorni caldi (≥ 30 °C): 4
- Notti tropicali (≥ 20 °C): 3
- Giorni di gelo (≤ 0 °C): 0
- Giorni di pioggia (≥ 1 mm): 1
Report NOAA · 2026
| Temperatura media | 10,3 °C |
| Media delle massime | 14,9 °C |
| Media delle minime | 6,2 °C |
| Temperatura massima | 37,1 °C 14/07 16:25 |
| Temperatura minima | -6,1 °C 08/01 07:55 |
| Pioggia totale | 180,4 mm |
| Giorno più piovoso | 34,2 mm 26/03 |
| Giorni di pioggia | 35 |
| Raffica più forte | 70,8 km/h 11/07 22:55 |
| Raffica campionata | 70,8 km/h 11/07 22:55 |
| Vento medio | 3,7 km/h |
| Vento massimo | 41,8 km/h 18/03 11:50 |
| Direzione prevalente | WNW (285°) |
| Mese | Media | Massimo | Minimo | Pioggia | Vento | Raffica | Dir. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 3,5 | 11,3 | -6,1 | 38,0 | 2,9 | 29,0 | WSW |
| Febbraio | 8,8 | 17,8 | -0,3 | 52,4 | 4,1 | 45,1 | WSW |
| Marzo | 10,6 | 20,8 | 2,6 | 39,8 | 3,9 | 53,1 | WNW |
| Aprile | 15,9 | 26,7 | 5,4 | 45,0 | 4,0 | 37,0 | NNE |
| Maggio | 16,5 | 20,2 | 5,9 | 0,0 | 4,3 | 24,1 | ENE |
| Luglio | 28,6 | 37,1 | 19,9 | 5,2 | 3,4 | 70,8 | N |
Radar pioggia
Stato stazione

Online

15.07.2026 12:46
1 min
Meteobridge
Nessuna interruzione negli ultimi 7 giorni