Stato stazione


Previsione
Grafico
Dati meteo completi
Temperatura
Umidità
Pressione
Vento
Precipitazioni
| Temperatura media | 31,9 °C |
| Media delle massime | 35,1 °C |
| Media delle minime | 5,2 °C |
| Temperatura massima | 35,1 °C 13/07 16:21 |
| Temperatura minima | 5,2 °C 13/07 23:21 |
| Gradi-giorno di riscaldamento | 0,0 |
| Gradi-giorno di raffrescamento | 13,6 |
| Pioggia totale | 0,0 mm |
| Giorno più piovoso | 0,0 mm 13/07 |
| Giorni di pioggia | 0 |
| Raffica più forte | 1.018,5 km/h 13/07 14:21 |
| Raffica campionata | 14,5 km/h 13/07 14:36 |
| Vento medio | 4,2 km/h |
| Vento massimo | 8,0 km/h 13/07 19:11 |
| Direzione prevalente | NNE (32°) |
| Indice UV massimo | 39,1 13/07 13:26 |
| Mese | Media | Massimo | Minimo | HDD | CDD | Pioggia | Vento | Raffica | Dir. | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luglio | 31,9 | 35,1 | 5,2 | 0,0 | 13,6 | 0,0 | 4,2 | 1.018,5 | NNE | 39,1 |
Il report NOAA è un riepilogo climatico annuale in stile NOAA/Cumulus: una sintesi dell'anno più una tabella mensile opzionale.
Vento e raffiche — Vento medio / Vento max: vento sostenuto (media e massima del periodo). Raffica campionata: raffica più alta tra i campioni registrati (~10 min), può perdere i picchi brevi. Raffica più forte: picco reale tracciato in continuo dalla stazione (vuoto per i dati importati).
Gradi-giorno (base 18,3 °C): gli HDD sommano quanto la temperatura media giornaliera è rimasta sotto i 18,3 °C (fabbisogno di riscaldamento); i CDD quanto è rimasta sopra i 18,3 °C (fabbisogno di raffrescamento).
La media giornaliera è la media dei campioni del giorno; i giorni di pioggia contano i giorni con almeno 0,2 mm.
Le colonne UV e solare mostrano l'indice UV massimo e la radiazione solare massima del giorno (W/m²); il riepilogo riporta il massimo del periodo.
Radar pioggia
Gauge
Temperatura
Pressione
Umidità
Vento