VALORI ATTUALI
Previsione
Grafico
Dati meteo completi
Temperatura
Umidità
Pressione
Vento
Precipitazioni
Riepilogo periodico · Luglio 2026
| Parametro | Media | Minimo | Massimo | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 33,5 °C | 23,4 °C | 37,1 °C | — |
| Percepita | 37,7 °C | 31,4 °C | 41,4 °C | — |
| Indice di calore | — | — | 42,7 °C | — |
| Humidex | — | — | 47 | — |
| Bulbo umido | — | — | 27,3 °C | — |
| Umidità | 55 % | 42 % | 90 % | — |
| Rugiada | 22,8 °C | 21,2 °C | 25,0 °C | — |
| Pressione | 1.014 hPa | 1.013 hPa | 1.017 hPa | — |
| Velocità vento | 4,6 km/h | 1,6 km/h | 8,0 km/h | — |
| Direzione prevalente | NNW (347°) | — | — | — |
| Raffica più forte | — | — | 25,7 km/h | — |
| Raffica campionata | — | — | 20,9 km/h | — |
| Pioggia totale | — | — | — | 0,0 mm |
| Giorno più piovoso | — | — | 0,0 mm | — |
| Intensità | — | — | 0,0 mm/h | — |
Conteggi giorni a soglia
- Giorni caldi (≥ 30 °C): 1
- Notti tropicali (≥ 20 °C): 1
- Giorni di gelo (≤ 0 °C): 0
- Giorni di pioggia (≥ 1 mm): 0
Report NOAA · 2026
| Temperatura media | 33,5 °C |
| Media delle massime | 37,1 °C |
| Media delle minime | 23,4 °C |
| Temperatura massima | 37,1 °C 14/07 16:26 |
| Temperatura minima | 23,4 °C 14/07 23:56 |
| Pioggia totale | 0,0 mm |
| Giorno più piovoso | 0,0 mm 14/07 |
| Giorni di pioggia | 0 |
| Raffica più forte | 25,7 km/h 14/07 19:31 |
| Raffica campionata | 20,9 km/h 14/07 17:26 |
| Vento medio | 4,6 km/h |
| Vento massimo | 8,0 km/h 14/07 19:31 |
| Direzione prevalente | NNW (347°) |
| Mese | Media | Massimo | Minimo | Pioggia | Vento | Raffica | Dir. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luglio | 33,5 | 37,1 | 23,4 | 0,0 | 4,6 | 25,7 | NNW |
Radar pioggia
Stato stazione

Online

15.07.2026 00:41
4 min
Meteobridge
Nessuna interruzione negli ultimi 7 giorni
Gauge
Temperatura
26 °C
Min. 26 °CMax. 27 °C
Pressione
1.016 hPa
Min. 1.016 hPaMax. 1.016 hPa
Umidità
92%
Min. 90%Max. 92%
Vento
6 km/h
Max. 6 km/h