VALORI ATTUALI
Previsione
Grafico
Dati meteo completi
Temperatura
Umidità
Pressione
Vento
Precipitazioni
Riepilogo periodico · Luglio 2026
| Parametro | Media | Minimo | Massimo | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 31,9 °C | 5,2 °C | 35,1 °C | — |
| Percepita | 36,1 °C | 30,0 °C | 39,9 °C | — |
| Indice di calore | — | — | 41,5 °C | — |
| Humidex | — | — | 46 | — |
| Bulbo umido | — | — | 27,1 °C | — |
| Umidità | 58 % | 51 % | 70 % | — |
| Rugiada | 22,6 °C | 20,6 °C | 24,2 °C | — |
| Pressione | 1.016 hPa | 9 hPa | 1.019 hPa | — |
| Velocità vento | 4,2 km/h | 1,6 km/h | 8,0 km/h | — |
| Direzione prevalente | NNE (32°) | — | — | — |
| Raffica più forte | — | — | 1.018,5 km/h | — |
| Raffica campionata | — | — | 14,5 km/h | — |
| Pioggia totale | — | — | — | 0,0 mm |
| Giorno più piovoso | — | — | 0,0 mm | — |
| Intensità | — | — | 0,0 mm/h | — |
| Indice UV | — | — | 39,1 | — |
Conteggi giorni a soglia
- Giorni caldi (≥ 30 °C): 1
- Notti tropicali (≥ 20 °C): 0
- Giorni di gelo (≤ 0 °C): 0
- Giorni di pioggia (≥ 1 mm): 0
Report NOAA · 2026
| Temperatura media | 31,9 °C |
| Media delle massime | 35,1 °C |
| Media delle minime | 5,2 °C |
| Temperatura massima | 35,1 °C 13/07 16:21 |
| Temperatura minima | 5,2 °C 13/07 23:21 |
| Pioggia totale | 0,0 mm |
| Giorno più piovoso | 0,0 mm 13/07 |
| Giorni di pioggia | 0 |
| Raffica più forte | 1.018,5 km/h 13/07 14:21 |
| Raffica campionata | 14,5 km/h 13/07 14:36 |
| Vento medio | 4,2 km/h |
| Vento massimo | 8,0 km/h 13/07 19:11 |
| Direzione prevalente | NNE (32°) |
| Indice UV massimo | 39,1 13/07 13:26 |
| Mese | Media | Massimo | Minimo | Pioggia | Vento | Raffica | Dir. | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luglio | 31,9 | 35,1 | 5,2 | 0,0 | 4,2 | 1.018,5 | NNE | 39,1 |
Radar pioggia
Stato stazione

Online

14.07.2026 08:36
3 min
Meteobridge
Nessuna interruzione negli ultimi 7 giorni
Gauge
Temperatura
28 °C
Min. 23 °CMax. 28 °C
Pressione
1.016 hPa
Min. 1.016 hPaMax. 1.017 hPa
Umidità
69%
Min. 69%Max. 85%
Vento
0 km/h
Max. 3 km/h